Ujian Tesis
Hari / Tanggal | Pukul | Nama Mahasiswa | NIM | Ruangan |
Senin, 16 Januari 2023 | 09.00 - 10.00 | 1. Adithya Jean Merry | 117.21.1001 | 01 |
10.00 - 11.00 | 2. Catherine C. Tjandra | 117.21.1004 | ||
11.00 - 12.00 | 3. Cynthia Yulistin | 117.21.1006 |
Hari / Tanggal | Pukul | Nama Mahasiswa | NIM | Ruangan |
Senin, 16 Januari 2023 | 13.00 - 14.00 | 1. Reinaldo Saputra | 117.21.1038 | 02 |
14.00 - 15.00 | 2. Tawi Djaya | 117.21.1018 | ||
15.00 - 16.00 | 3. Andy Wijaya | 117.21.1023 | ||
16.00 - 17.00 | 4. Theo Yudha Pranata | 117.21.1041 |
* Mahasiswa mohon sudah hadir dan menyiapkan diri 1 jam sebelum waktu sidang masing-masing
Hari / Tanggal | Pukul | Nama Mahasiswa | NIM | Ruangan |
Selasa, 17 Januari 2023 | 09.00 - 10.00 | 1. Dharmawan Chandra | 117.20.2036 | 01 |
10.00 - 11.00 | 2. Natasha Kriesheila Nauli | 117.20.1034 | ||
11.00 - 12.00 | 3. Sahlan Suganda | 117.20.2026 | ||
12.00 - 13.00 | 4. Riswan Lim Arifin | 117.20.1016 |
Hari / Tanggal | Pukul | Nama Mahasiswa | NIM | Ruangan |
Selasa, 17 Januari 2023 | 10.00 - 11.00 | 1. Billy Chandra | 117.21.1024 | 02 |
11.00 - 12.00 | 2. Ester Puspamurti | 117.21.1029 | ||
13.00 - 14.00 | 3. Michael Fanuel Gonsa | 117.21.1012 | ||
14.00 - 15.00 | 4. Reynaldi Kusumo | 117.21.1017 |
* Mahasiswa mohon sudah hadir dan menyiapkan diri 1 jam sebelum waktu sidang masing-masing
Hari / Tanggal | Pukul | Nama Mahasiswa | NIM | Ruangan |
Rabu, 18 Januari 2023 | 09.00 - 10.00 | 1. Revolino Hardi | 117.20.2044 | 01 |
10.00 - 11.00 | 2. Theodorus Alvin | 117.21.1019 | ||
11.00 - 12.00 | 3. Olvia Intan Permata Sari | 117.21.1015 |
Hari / Tanggal | Pukul | Nama Mahasiswa | NIM | Ruangan |
Rabu, 18 Januari 2023 | 11.00 - 12.00 | 1. Dina Karli | 117.21.1028 | 02 |
13.00 - 14.00 | 2. Chantrain L. Maringka | 117.21.1005 | ||
14.00 - 15.00 | 3. Alvin Putra Winata | 117.20.2004 | ||
15.00 - 16.00 | 4. Sri Wulandari | 117.20.2021 | ||
16.00 - 17.00 | 5. Nicco Dhitya A.W | 117.20.1035 |
* Mahasiswa mohon sudah hadir dan menyiapkan diri 1 jam sebelum waktu sidang masing-masing
Hari / Tanggal | Pukul | Nama Mahasiswa | NIM | Ruangan |
Kamis, 19 Januari 2023 | 09.00 - 10.00 | 1. Anthony Halim | 117.21.1002 | 01 |
10.00 - 11.00 | 2. Kristian Wibisono | 117.21.1033 | ||
11.00 - 12.00 | 3. Calvin Johari | 117.21.1026 | ||
13.00 - 14.00 | 4. Novrida F. Situmorang | 117.21.1037 |
Hari / Tanggal | Pukul | Nama Mahasiswa | NIM | Ruangan |
Kamis, 19 Januari 2023 | 10.00 - 11.00 | 1. Tiara Vega Permatasari | 117.21.1020 | 02 |
11.00 - 12.00 | 2. Jessica Vallerine | 117.21.1032 | ||
13.00 - 14.00 | 3. Novraldy X. Lihawa | 117.21.1013 | ||
14.00 - 15.00 | 4. Johanna Tania | 117.21.1009 | ||
15.00 - 16.00 | 5. Ashari Rahmadi | 117.21.1003 |
* Mahasiswa mohon sudah hadir dan menyiapkan diri 1 jam sebelum waktu sidang masing-masing
Hari / Tanggal | Pukul | Nama Mahasiswa | NIM | Ruangan |
Jumat, 20 Januari 2023 | 13.00 - 14.00 | 1. Ririn Sulistyani | 117.21.1039 | 01 |
14.00 - 15.00 | 2. Hantrisna | 117.21.1031 |
* Mahasiswa mohon sudah hadir dan menyiapkan diri 1 jam sebelum waktu sidang masing-masing
*